Piala Asia Cup AFC 2023
akan diselenggarakan di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024.
Turnamen ini diikuti oleh 24 tim yang dibagi menjadi enam grup.
Berikut adalah jadwal lengkap Piala Asia AFC 2023:
Grup A | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | Tajikistan | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | China | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | Lebanon | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grup B | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
2 | Uzbekistan | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | Suriah | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | India | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grup C | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | Uni Emirat Arab | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | Palestina | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | Hongkong | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grup D | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | Jepang | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
3 | Indonesia | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | Vietnam | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grup E | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | Korea Selatan | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
3 | Yordania | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | Malaysia | 0 | 1 | 2 | 0 |
Grup F | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arab Saudi | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
2 | Thailand | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
3 | Oman | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | Kirgizstan | 0 | 1 | 2 | 1 |
sumber : google
keterangan
menang
seri
kalah
Dan berikut adalah hasil score terlengkap Piala Asia AFC 2023:
Fase Grup
13 Januari 2024
Qatar | 3 | 0 | Lebanon | 00:00 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 2 | 0 | India | 19:30 WIB | ||||
China | 0 | 0 | Tajikistan | 22:30 WIB |
14 Januari 2024
Uzbekistan | 0 | 0 | Suriah | 00:00 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jepang | 4 | 2 | Vietnam | 19:30 WIB | ||||
Uni Emirat Arab | 3 | 1 | Hongkong | 22:30 WIB |
15 Januari 2024
Iran | 4 | 1 | Palestina | 00:00 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Selatan | 3 | 1 | Bahrain | 19:30 WIB | ||||
Indonesia | 1 | 3 | Irak | 22:30 WIB |
16 Januari 2024
Malaysia | 0 | 4 | Yordania | 00:00 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 2 | 0 | Kirgizstan | 19:30 WIB | ||||
Arab Saudi | 2 | 1 | Oman | 22:30 WIB |
17 Januari 2024
China | 0 | 0 | Lebanon | 19:30 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajikistan | 0 | 1 | Qatar | 22:30 WIB |
18 Januari 2024
Suriah | 0 | 1 | Australia | 19:30 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 0 | 3 | Uzbekistan | 22:30 WIB |
19 Januari 2024
Palestina | 1 | 1 | Uni Emirat Arab | 00:00 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irak | 2 | 1 | Jepang | 22:30 WIB | ||||
Indonesia | 1 | 0 | Vietnam | 22:30 WIB |
20 Januari 2024
Hongkong | 0 | 1 | Iran | 00:00 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yordania | 2 | 2 | Korea Selatan | 22:30 WIB | ||||
Bahrain | 1 | 0 | Malaysia | 22:30 WIB |
21 Januari 2024
Oman | 0 | 0 | Thailand | 19:30 WIB |
---|
22 Januari 2024
Kirgizstan | 0 | 2 | Arab Saudi | 19:30 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 1 | 0 | China | 22:30 WIB | ||||
Tajikistan | 2 | 1 | Lebanon | 22:30 WIB |
23 Januari 2024
Australia | 1 | 1 | Uzbekistan | 19:30 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suriah | 1 | 0 | India | 19:30 WIB | ||||
Iran | 2 | 1 | Uni Emirat Arab | 22:30 WIB | ||||
Hongkong | 0 | 3 | Palestina | 22:30 WIB |
24 Januari 2024
Jepang | 3 | 1 | Indonesia | 19:30 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irak | 3 | 2 | Vietnam | 19:30 WIB |
25 Januari 2024
Korea Selatan | 3 | 3 | Malaysia | 19:30 WIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yordania | 0 | 1 | Bahrain | 19:30 WIB | ||||
Arab Saudi | 0 | 0 | Thailand | 22:30 WIB | ||||
Kirgizstan | 1 | 1 | Oman | 22:30 WIB |
Fase Babak 16 Besar
28 Januari 2024
Australia | 4 | 0 | Indonesia | 19:30 WIB |
---|
29 Januari 2024
Tajikistan | 1(5) | 1(3) | Uni Emirat Arab | 00:00 WIB |
---|
29 Januari 2024
Irak | 2 | 3 | Yordania | 19:30 WIB |
---|
30 Januari 2024
Qatar | 2 | 1 | Palestina | 00:00 WIB |
---|
30 Januari 2024
Uzbekistan | 2 | 1 | Thailand | 19:30 WIB |
---|
31 Januari 2024
Arab Saudi | 1(2) | 1(4) | Korea Selatan | 00:00 WIB |
---|
31 Januari 2024
Bahrain | 1 | 3 | Jepang | 19:30 WIB |
---|
1 Februari 2024
Iran | 1(5) | 1(3) | Suriah | 19:30 WIB |
---|
Fase Babak 4 Besar
2 Februari 2024
Tajikistan | 0 | 1 | Yordania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1 | 2 | Korea Selatan |
3 Februari 2024
Iran | 2 | 1 | Jepang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 1(3) | 1(2) | Uzbekistan |
Fase Babak Semifinal
6 Februari 2024
Yordania | 2 | 0 | Korea Selatan |
---|
7 Februari 2024
Iran | 2 | 3 | Qatar |
---|
Fase Babak Final
10 Februari 2024
Qatar | 3 | 1 | Yordania |
---|
Piala Dunia U-17 FIFA 2023
akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023.
Turnamen ini akan diikuti oleh 32 tim dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Berikut adalah jadwal lengkap Piala Dunia U-17 FIFA 2023 berdasarkan Grup
Grup A | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko U-17 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | Ekuador U-17 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
3 | Indonesia U-17 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | Panama U-17 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grup B | M | S | K | Point | 5 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyol U-17 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | Mali U-17 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
3 | Uzbekistan U-17 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | Kanada U-17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grup C | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inggris U-17 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | Brazil U-17 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
3 | Iran U-17 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
4 | Kaledonia U-17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grup D | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U-17 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | Senegal U-17 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
3 | Jepang U-17 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
4 | Polandia U-17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grup E | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perancis U-17 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | AS U-17 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
3 | Burkina U-17 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | Korsel U-17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grup F | M | S | K | Point | 3 Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerman U-17 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | Meksiko U-17 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | Venezuela U-17 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | Selandia U-17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
sumber : google
keterangan
menang
seri
kalah
Dan berikut adalah hasil score terlengkap Piala Dunia U-17 FIFA 2023 :
Fase Grup
10 November 2023
Indonesia U-17 | 1 | 1 | Ekuador U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panama U-17 | 0 | 2 | Maroko U-17 | ||||
Mali U-17 | 3 | 0 | Uzbekistan U-17 | ||||
Spanyol U-17 | 2 | 0 | Kanada U-17 |
11 November 2023
Kaledonia U-17 | - | 10 | Inggris U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jepang U-17 | 1 | 0 | Polandia U-17 | ||||
Argentina U-17 | 1 | 2 | Senegal U-17 | ||||
Brazil U-17 | 2 | 3 | Iran U-17 |
12 November 2023
Perancis U-17 | 3 | 0 | Burkina U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela U-17 | 3 | 0 | Selandia U-17 | ||||
Korsel U-17 | 1 | 3 | AS U-17 | ||||
Meksiko U-17 | 1 | 3 | Jerman U-17 |
13 November 2023
Spanyol U-17 | 1 | 0 | Mali U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroko U-17 | 0 | 2 | Ekuador U-17 | ||||
Uzbekistan U-17 | 3 | 0 | Kanada U-17 | ||||
Indonesia U-17 | 1 | 1 | Panama U-17 |
14 November 2023
Brazil U-17 | 9 | 0 | Kaledonia U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal U-17 | 4 | 1 | Polandia U-17 | ||||
Jepang U-17 | 1 | 3 | Argentina U-17 | ||||
Inggris U-17 | 2 | 1 | Iran U-17 |
15 November 2023
AS U-17 | 2 | 1 | Burkina U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meksiko U-17 | 2 | 2 | Venezuela U-17 | ||||
Perancis U-17 | 1 | 0 | Korsel U-17 | ||||
Selandia U-17 | 1 | 3 | Jerman U-17 |
16 November 2023
Uzbekistan U-17 | 2 | 2 | Spanyol U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada U-17 | 1 | 5 | Mali U-17 | ||||
Ekuador U-17 | 1 | 1 | Panama U-17 | ||||
Indonesia U-17 | 1 | 3 | Maroko U-17 |
17 November 2023
Senegal U-17 | 0 | 2 | Jepang U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polandia U-17 | 0 | 4 | Argentina U-17 | ||||
Iran U-17 | 5 | 0 | Kaledonia U-17 | ||||
Inggris U-17 | 1 | 2 | Brazil U-17 |
18 November 2023
Jerman U-17 | 3 | 0 | Venezuela U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selandia U-17 | 0 | 4 | Meksiko U-17 | ||||
Burkina U-17 | 2 | 1 | Korsel U-17 | ||||
AS U-17 | 0 | 3 | Perancis U-17 |
Fase Babak 16 Besar
20 November 2023
Brazil U-17 | 3 | 1 | Ekuador U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanyol U-17 | 2 | 1 | Jepang U-17 |
21 November 2023
Meksiko U-17 | 0 | 5 | Mali U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroko U-17 | 1 (1) | 1 (4) | Iran U-17 | ||||
Argentina U-17 | 5 | 0 | Venezuela U-17 | ||||
Jerman U-17 | 3 | 2 | AS U-17 |
22 November 2023
Inggris U-17 | 1 | 2 | Uzbekistan U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perancis U-17 | 0 (5) | 0 (3) | Senegal U-17 |
Fase Babak 4 Besar
24 November 2023
Spanyol U-17 | 0 | 1 | Jerman U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil U-17 | 0 | 3 | Argentina U-17 |
25 November 2023
Maroko U-17 | 0 | 1 | Mali U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perancis U-17 | 1 | 0 | Uzbekistan U-17 |
Fase Babak Semifinal
28 November 2023
Argentina U-17 | 3 (2) | 3 (4) | Jerman U-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perancis U-17 | 2 | 1 | Mali U-17 |
Fase Babak Final
2 Desmber 2023
Perancis U-17 | 2 (3) | 2 (4) | Jerman U-17 |
---|